Prekės savybės
* Lengvas valdymas ir stebėjimas, greitas drėgmės matavimas;
* Platus drėgmės rodymo diapazonas (RH5%-RH90%);
* Didelio jautrumo drėgmės indikatorius ± 5% esant santykiniam drėgnumui;
* Daugkartinio naudojimo (išdžiovinus produktą galima pakartotinai naudoti).
HIChumidity indikatoriaus kortelės klasifikacija
* Mėlyna HIC (be kobalto oksido)
* Ruda HIC (be kobalto)
* Geltona HIC (be kobalto, be halogenų)
*Raudona HIC (be kobalto, be halogenų)
Drėgmės kortelės specifikacijos ir pakuotė
Drėgmės vertė | Spalva | Pakuotė | Dėžutės dydis | |
1 taškas HIC | 8%, 30%, 40%, HIC50%, HIC60%, | a) nuo geltonos iki žalios b) „BluetoPink“ c) „BrowntoBlue“ d) nuo rožinės iki geltonos spalvos | 500 vnt/skardinė 500 vnt*8 gali 4000 vnt/dėžutė | 55*23*23 cm |
3dot HIC | HIC5 % 10 % 15 % HIC5 % 10 % 60 % HIC30 % 40 % 50 % | a) nuo geltonos iki žalios b) „BluetoPink“ c) „BrowntoBlue“ d) nuo rožinės iki geltonos spalvos | 250 vnt/skardinė 250 vnt*20 gali 5000 vnt/dėžutė | 55*23*23 cm |
4 taškų HIC | HIC10 % 20 % 30 % 40 % HIC30 % 40 % 50 % 60 % | a) nuo geltonos iki žalios b) „BluetoPink“ c) „BrowntoBlue“ | 250 vnt/skardinė 250 vnt*20 gali 5000 vnt/dėžutė | 55*23*23 cm |
5 taškų HIC | HIC10 % 20 % 30 % 40%50% HIC20 % 30 % 40 % 50%60% HIC20 % 30 % 40 % 50%60% | a) nuo geltonos iki žalios b) „BluetoPink“ c) „BrowntoBlue“ d) nuo rožinės iki geltonos spalvos | 250 vnt/skardinė 250 vnt*20 gali 5000 vnt/dėžutė | 55*23*29 cm |
6 taškų HIC | HIC10 % 20 % 30 % 40 % 50%60% HIC20 % 30 % 40 % 50%60%90% | a) nuo geltonos iki žalios b) „BluetoPink“ c) „BrowntoBlue“ d) nuo rožinės iki geltonos spalvos | 250 vnt/skardinė 250 vnt*20 gali 5000 vnt/dėžutė | 55*23*29 cm |
Specialus reikalavimas: drėgmės indikatoriaus kortelė yra pritaikyta. | ||||
Produkto ekranas:





Populiarus Žymos: drėgmės indikatoriaus kortelė, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba, nuolaida, nemokamas pavyzdys


